Обязательное задание (Текущий контроль)
В обязательном порядке обучающийся должен выполнить следующие задания:
- На основании баланса открыть счета бухгалтерского учета.
- На основании приведенных хозяйственных операций определить корреспонденцию счетов.
- Подсчитать обороты и вывести конечное сальдо.
- Составить оборотные ведомости.
Бухгалтерский учет Обязательное задание 3 семестр Курского техникума экономики и управления артикул 0012943 — КУПИТЬ по ссылке за 520 руб.
УСЛОВИЕ 1. На основании баланса открыть счета бухгалтерского учета.
Остатки по синтетическим счетам бухгалтерского учета на 01 апреля 20 __ г.
| Актив | Сумма, руб. | Пассив | Сумма, руб. |
| Основные средства | 3570600 | Уставный капитал | 51400 |
| Материалы | 352000 | Добавочный капитал | 3052520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 570200 | |
| Незавершенное строительство | 63360 | Долгосрочные кредиты и займы | |
| Основное производство | 5275600 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 5000000 |
| Готовая продукция | 150200 | ||
| Касса | 203000 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 182000 |
| Расчетные счета | 7200 | ||
| Расчеты с подотчетными лицами | 735700
2150 |
Расчеты по налогам и сборам Нераспределенная прибыль | 47320
23660 1432710 |
| Итого | 10359810 | Итого | 10359810 |
Аналитические счета. Остатки к счету 10 «Материалы»
| Наименование
материалов |
Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. |
| Кирпич красный | тыс. шт. | 1340 -00 | 15 | 20100-00 |
| Цемент | Ц | 120-00 | 100 | 120000-00 |
| Доски | м3 | 2000-00 | 10 | 20000 -00 |
| Гвозди | кг | 5-00 | 50 | 250 -00 |
| Краска зеленая | кг | 58 -00 | 10 | 580 -00 |
| Эмаль белая | кг | 78 -00 | 15 | 1170-00 |
| Прочие материалы | X | X | X | 189900 |
| Итого | X | X | X | 352000 |
Остатки к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Наименование поставщиков | Сумма, руб. | |
| дебет | кредит | |
| ООО «Комбинат стройматериалов»
ЗАО «Масла и смазки» Итого |
205300
364900 570200 |
|
Остатки к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Фамилия, имя, отчество | Сумма, руб. | |
| дебет | кредит | |
| Сергеев А.И. | 2150 | |
УСЛОВИЕ 2. Составить бухгалтерские проводки в регистрационном журнале на основании нижеследующих хозяйственных операций за апрель 200 __ г.
Содержание хозяйственных операций
| п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | ||
| дебет | кредит | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Поступили и оприходованы на складе от ООО «Стройдвор» | ||||
| — кирпич красный 200 тыс. шт. | 268000 | ||||
| — цемент 1500 ц | 180000 | ||||
| -НДС | 80640 | ||||
| Итого | 528640 | ||||
| 2. | Оплачены счета ООО «Стройдвор» за поставленные строительные материалы с расчетных счетов | 400000 | |||
| 3. | Получено в кассу с расчетного счета: | ||||
| — на командировочные расходы | 5000 | ||||
| — на хозяйственные нужды | 2800 | ||||
| Итого | 7800 | ||||
| 4. | Приобретен бензин от ЗАО «Масла и смазки»: | ||||
| — бензин марки АИ — 92 = 140 ц × 1475 руб. | 20650 | ||||
| — бензин марки АИ -76 = 250 ц × 1250 руб. | 312500 | ||||
| — НДС | 93420 | ||||
| Итого | 612420 | ||||
| 5. | Оплачены счета ЗАО «Масла и смазки» за приобретенный бензин за счет краткосрочных кредитов | 500000 | |||
| 6. | Начислены проценты за пользование краткосрочными кредитами | 115000 | |||
| 7. | Оприходованы на складе, поступившие от ООО «Комбинат строительных материалов»:
— доски 5 м3 х 2000 руб. — гвозди 10 кг х 5 руб. |
10000 | |||
| — краска зеленая 20 кг х 58 руб. | 50 | ||||
| — НДС | 1160 | ||||
| Итого | 2018 | ||||
| 8. | Выданы из кассы под отчет Леонидову М.С. на приобретение материалов | 13228 | |||
| 9. | Согласно авансового отчета и счета — фактуры оприходована на складе эмаль белая 30 кг х 78 руб. | 2800 | |||
| 10. | Отражен налог на добавленную стоимость по приобретенной эмали белой | 2340 | |||
| 11. | Внесен в кассу Сергеевым А.И. остаток подотчетных сумм | 421 | |||
| 12. | Списываются израсходованные строительные материалы на строительство склада для хранения материальных ценностей: | 2150 | |||
| — кирпич 21 0 тыс. шт.
— цемент 1550 ц — доски 9 м3 |
281400 | ||||
| — гвозди 45 кг | 186000 | ||||
| Итого | 18000 | ||||
| Списывается израсходованная краска на | 225 | ||||
| ремонт офиса: | 485625 | ||||
| 13. | — краска зеленая 30 кг
— эмаль белая 45 кг |
||||
| Итого | 1740 | ||||
| Списывается израсходованный бензин марки АИ — 76 на работу грузовых автомобилей | 3510 | ||||
| 5250 | |||||
| 14. | 60 ц
Списывается израсходованный бензин марки АИ — 92 на работу автомобилей, исполь- |
75000 | |||
| 15. | зуемых на общехозяйственных нуждах 23 ц Выданы из кассы на командировочные расходы Родионову С.Д. | 28750 | |||
| 16. | На основании авансового отчета списываются подотчетные суммы, израсходованные Родионовым С.Д. на командировочные расходы | 5000 | |||
| 17. | |||||
| Погашена задолженность поставщикам с | |||||
| расчетного счета:
— ООО «Комбинат стройматериалов» |
5000 | ||||
| 18. | — ЗАО «Масла и смазки» | ||||
| Итого | 100000
200000 300000 |
||||
Выполнение задания 2.
Синтетические счета.
Д-т Основные средства К-т
Д-т Материалы К-т
Д-т НДС по приобретенным материальным ценностям К-т
Д-т Вложения во внеоборотные активы К-т
Д-т Основное производство К-т
Д-т Готовая продукция К-т
Д-т Касса К-т
Д-т Расчетные счета К-т
Д-т Расчеты с подотчетными лицами К-т
Д-т Уставный капитал К-т
Д-т Добавочный капитал К-т
Д-т Расчеты с поставщиками и подрядчиками — К-т
Аналитические счета к счету 10 «Материалы»
«Кирпич красный»
«Цемент»
«Доски»
«Краска зеленая»
«Эмаль белая»
«Гвозди»
«Бензин марки АИ-92»
«Бензин марки АИ-76»
К счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Д-т ООО «Комбинат строй. материалов» К-т
Д-т ООО «Стройдвор» К-т
Д-т ЗАО «Масла и смазки»К-т
К счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Д-т Сергеев А.И. К-т
Д-т Леонидов М.С. К-т
Д-т Родионов С.Д. К-т
Условие 3. Составить оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета и произвести сверку данных аналитического учета с синтетическим учетом.
| 1. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета. | |||||||
| Шифр счета | Наименование счетов | Сальдо на 1 апреля | Обороты за апрель | Остаток на 1 мая | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
Оборотные ведомости по счетам аналитического учета. 1. По счету 10 «Материалы»
| № п/п | Наименование материалов | Остаток на 01.04. | Обороты за апрель | Остаток на 01.05. | |||
| количество | сумма, руб. | дебет | кредит | количество | сумма, руб. | ||
| количество | сумма, руб. | ||||||
| Итого: | |||||||
2. По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| № п/п | Наименование поставщиков | Сальдо на 01.04. | Обороты за апрель | Сальдо на 1 мая | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
3. По счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество. | Остаток на 01.04. | Обороты за апрель | Остаток на 01.05. | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
