Для выполнения этого задания контрольной работы вам понадобятся баланс и отчет о прибылях и убытках закрытого акционерного общества «Вымпел». Эти формы бухгалтерской отчетности приведены на следующих страницах. Кроме того, не будет лишним иметь под рукой калькулятор, так как рассчитывать вам придется достаточно много.
Вам будет предложено несколько заданий. Вкратце поясним, что представляет собой каждое из них.
1. Расчет финансовых показателей ЗАО «Вымпел» в 2011 году.
В первом задании от вас требуется рассчитать показатели финансового состояния организации на 31 декабря 2011 года и на 31декабря предыдущего года. Затем полученные данные записать в предложенные таблицы.
2. Анализ финансовых показателей ЗАО «Вымпел» в 2011 году.
Во втором задании вы должны проанализировать финансовые показатели, рассчитанные в первом задании. Вы должны пояснить, что означает каждый полученный показатель ЗАО «Вымпел» и о чем он вам «говорит». Кроме того, вы должны сравнить показатели на 31 декабря 2010 г. и на 31 декабря 2011 г. и прокомментировать изменение. Для наглядности вы можете нарисовать графики, диаграммы или схемы.
ВНИМАНИЕ! В течение 30-40 минут после оплаты товар в прикреплённом файле высылается на электронный адрес, указанный Вами в платёжной форме. Если Вы по каким-либо причинам не получили оплаченный товар, свяжитесь с нами звонком или смс с 10.30 до 19.00 по московскому времени по тел. +7(906)657-69-44, укажите артикул товара и приблизительное время оплаты.
3. Определение типа финансовой устойчивости.
В третьем задании, как понятно из его названия, вам необходимо определить тип финансовой устойчивости. Как известно, их всего четыре:
• абсолютная финансовая устойчивость;
• нормальная финансовая устойчивость;
• неустойчивое финансовое положение;
• критическое финансовое положение.
4. Подведение итогов.
В четвертом задании вы должны сделать выводы, обозначить проблемные места или указать на их отсутствие. А также дать рекомендации руководству ЗАО «Вымпел» по улучшению финансового состояния.
Заметим, что конкретные формулировки каждого из заданий вы найдете на страницах 11-17.
Желаем удачи!
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2011 года
ЗАО «Вымпел»
Единица измерения тыс. руб.
АКТИВ | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 1110 | 566 | 439 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | — | — |
Основные средства | 1130 | 905337 | 922100 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | — | — |
Финансовые вложения | 1150 | 102502 | 101786 |
Отложенные налоговые активы | 1160 | — | — |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 43247 | 22653 |
Итого по разделу I | 1100 | 1051652 | 1046978 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 355066 | 312773 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 22126 | 19040 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 452059 | 275455 |
Финансовые вложения | 1240 | 114392 | 34 |
Денежные средства | 1250 | 68943 | 34625 |
Прочие оборотные активы | 1260 | — | — |
Итого по разделу II | 1200 | 1012586 | 641927 |
БАЛАНС | 1600 | 2064238 | 1688905 |
ПАССИВ | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
III. Капиталы и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10248 | 10248 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( ) | ( ) |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 725819 | 725819 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | — | — |
Резервный капитал | 1360 | 10248 | 10248 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 696560 | 411708 |
Итого по разделу III | 1300 | 1442875 | 1158023 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Заемные средства | 1410 | 135892 | — |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | — | — |
Резервы под условные обязательства | 1430 | — | — |
Прочие обязательства | 1450 | — | — |
Итого по разделу IV | 1400 | 135892 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства | |||
Заемные средства | 1510 | 268000 | 269994 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 217349 | 260765 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 122 | 123 |
Резервы предстоящих расходов | 1540 | — | — |
Прочие обязательства | 1550 | — | — |
Итого по разделу V | 1500 | 485471 | 530882 |
БАЛАНС | 1700 | 2064238 | 1688905 |
Отчет о прибылях и убытках
за 2011 год
ЗАО «Вымпел»
Единица измерения тыс. руб.
Показатель | За 2011 г. | За 2010 г. | |
Наименование | Код | ||
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 3577634 | 2755648 |
Себестоимость продаж | 2120 | 2608103 | 2029881 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 969531 | 725767 |
Коммерческие расходы | 2210 | 88457 | 33900 |
Управленческие расходы | 2220 | 326795 | 265151 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 554279 | 426716 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2746 | 973 |
Проценты к получению | 2320 | 214 | 196 |
Проценты к уплате | 2330 | 74261 | 79247 |
Прочие доходы | 2340 | 538361 | 147520 |
Прочие расходы | 2350 | 678354 | 117607 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 342985 | 378551 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 45240 | 110729 |
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||
Прочее | 2460 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 297745 | 267822 |
РЕШЕНИЕ
ЗАДАНИЕ 1.
- Сгруппируйте активы по степени ликвидности, а пассивы по срочности оплаты. Полученные результаты зафиксируйте в таблице 1.
- Проверьте соотношение групп активов. Свое решение запишите в таблицу 2.
- Рассчитайте финансовые показатели ЗАО «Вымпел» и полученные результаты запишите в таблицы 3–5.
ЗАДАНИЕ 2. Проанализируйте финансовые показатели ЗАО «Вымпел», полученные вами в задании 1. Свои рассуждения запишите в этом файле на страницах 13-14.
ЗАДАНИЕ 3. Определите тип финансовой устойчивости ЗАО «Вымпел». Необходимые для этого расчеты сделайте ниже.
ЗАДАНИЕ 4.
- Подведите итоги проведенного анализа. Ниже напишите о наличии «белых пятен» в финансовом состоянии ЗАО «Вымпел» или об их отсутствии.
- Дайте рекомендации по улучшению финансового состояния ЗАО «Вымпел».