Задание 1 содержит таблицу, в которую вы должны записать необходимые показатели из бухгалтерской отчетности ЗАО «Арт-Печать» (всего их 20). Если вы на протяжении курса следовали нашим рекомендациям, то выполнение данного задания не составит для вас никакого труда. Вам нужно будет только открыть Приложение к курсу и переписать суммы из составленной отчетности в столбец 4 таблицы. Каждый верный показатель, записанный вами в таблице, оценивается в 1 балл.
Задание 2 предусматривает составление Бухгалтерского баланса ЗАО «Орнамент». Так же, как и в первом задании, после заполнения баланса вам будет предложена таблица, в которую вы должны записать испрашиваемые данные. Каждый верный показатель в таблице оценивается в 1 балл.
ВНИМАНИЕ! В течение 30-40 минут после оплаты товар в прикреплённом файле высылается на электронный адрес, указанный Вами в платёжной форме. Если Вы по каким-либо причинам не получили оплаченный товар, свяжитесь с нами звонком или смс с 10.30 до 19.00 по московскому времени по тел. +7(906)657-69-44, укажите артикул товара и приблизительное время оплаты.
ЗАДАНИЕ 1. Запишите показатели бухгалтерской отчетности ЗАО «Арт-Печать» за 2012 год в следующую таблицу:
N п/п | Наименование показателя отчетности | Строка фаддел) | Сумма, тыс. руб. |
Бухгалтерский баланс | |||
1. | Итого по разделу I «Внеоборотные активы» | Строка 1100 | |
2. | Запасы | Строка 1210 | |
3. | Дебиторская задолженность | Строка 1230 | |
4. | Итог по активам организации | Строка 1600 | |
5. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Строка 1370 | |
6. | Итого по разделу III «Капитал и резервы» | Строка 1300 | |
7. | Кредиторская задолженность | Строка 1520 | |
8. | Кредиторская задолженность, в том числе перед бюджетом по налогам и сборам | Строка 1523 | |
9. | Кредиторская задолженность, в том числе перед персоналом организации | Строка 1522 | |
Отчет о прибылях и убытках | |||
10. | Прибыль (убыток) от продаж | Строка 2200 | |
11. | Прочие расходы | Строка 2350 | |
12. | Чистая прибыль | Строка 2400 | |
Отчет об изменениях капитала | |||
13. | Увеличение величины уставного капитала за счет формирования уставного капитала | Раздел 1 Строка 3317 | |
14. | Чистые активы | Раздел 3 Строка 3600 | |
Отчет о движении денежных средств | |||
15. | Сальдо денежных потоков от текущих операций | Строка 4100 | |
16. | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | Строка 4500 | |
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках | |||
17. | Накопленная амортизация по основным средствам на конец периода | Раздел 2, таблица 2.1 Строка 5200 | |
18. | Себестоимость запасов на конец периода | Раздел 4, таблица 4.1 Строка 5400 | |
19. | Краткосрочная кредиторская задолженность — всего, остаток на конец периода | Раздел 5, таблица 5.3 Строка 5560 | |
20. | Расходы на оплату труда | Раздел 6 Строка 5620 |
ЗАДАНИЕ 2. Заполните Бухгалтерский баланс. Требуемые показатели баланса укажите в таблице, которая располагается сразу после окончания условия задачи.
Как вы знаете, самой главной формой бухгалтерской отчетности является Бухгалтерский баланс. Сейчас вам предстоит самостоятельно, без наших комментариев, его заполнить.
Для этого вам понадобятся условие и бланк баланса, которые расположены на следующих страницах. Также вы можете пользоваться Памяткой бухгалтера М 1 «Составление Бухгалтерского баланса». Она находится в Приложении к курсу.
После того как вы составите баланс, заполните итоговую таблицу.
Условие задачи. Закрытое акционерное общество «Орнамент» производит мебель — это его основной вид деятельности. Помимо этого «Орнамент» занимается еще и оптовой торговлей. По итогам 2012 года главный бухгалтер организации должен составить Бухгалтерский баланс. Для этого ему потребуются реквизиты организации (таблица 1), сальдо по счетам бухгалтерского учета на конец 2012 г., на 31 декабря предыдущего года и года, предшествующего предыдущему. Предположим, что наша организация была создана только в 2011 г., поэтому в балансе будут приведены показатели только за два года (таблица 2). Заполните баланс за бухгалтера закрытого акционерного общества «Орнамент».
Таблица 1. Реквизиты организации
Организация | Закрытое акционерное общество «Орнамент» |
Руководитель | Шумаков Алексей Иванович |
Главный бухгалтер | Колпакова Юлия Сергеевна |
ИНН | 4629043458 |
ОКПО | 44020935 |
ОКВЭД | 36.13 (производство кухонной мебели), 51.47.11 (о птовая торговля бытовой мебелью) |
Организационно-Лавовая форма (ОКОПФ) | ЗАО (67) |
Форма собственности (ОКФС) | Частная (16) |
Местонахождение | 305000, Россия, г. Курск, ул. Ленина, д.28, офис 421 |
Таблица 2. Сальдо по счетам бухгалтерского учета ЗАО Орнамент» на 31 декабря 2012 и 2011 гл.
Счет, субсчет | на 31 декабря 2012 года | на 31 декабря 2011 года | |||
Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | ||
01 «Основные средства» | — | 1 000 000 | — | 950 000 | |
02 «Амортизация основных средств» | 531 100 | — | 353 400 | — | |
04 «Нематериальные активы» | — | 80 000 | — | 80 000 | |
05 «Амортизация нематериальных » | 64 000 | — | 48 000 | — | |
08 «Вложения во внеоборотные активы» | — | 68 500 | — | — | |
09 «Отложенные налоговые активы» | — | 6 000 | — | 2 000 | |
10 « » | — | 58 900 | — | 158 900 | |
20 « » | — | 38 660 | — | 15 660 | |
41 « » | — | 137 000 | — | 12 000 | |
43 «Готовая продукция» | — | 60 000 | — | 48 800 | |
50 « » | — | 1 390 | — | 890 | |
51 « » | — | 921 377 | — | 879 472 | |
55/3 «Депозитный счет» | — | — | — | 200 000 | |
58/3 «Предоставленные займы» | — | 100 000 | — | — | |
60 «Расчеты с поставщиками и » | 1 547 020 | — | 1 589 670 | — | |
62 «
» |
— | 246 934 | 37 928 | — | |
68 « » | 16 105 | — | 21 756 | — | |
69 «
страхованию и обеспечению» |
23 580 | — | 17 030 | — | |
77 «Отложенные налоговые обяза- » | 11 919 | — | 14 789 | — | |
80 « » | 150 000 | — | 100 000 | — | |
82 « » | 20 000 | — | 20 000 | — | |
83 «Добавочный капитал» | 12 000 | — | 2 000 | — | |
84 «Нераспределенная прибыль» | 353 037 | — | 193 149 | — | |
97 «Расходы будущих периодов» | — | 10 000 | — | 50 000 |